113年1至6月外界捐資興學情形 單位:元 |
收據日期 | 金額 | 摘要 |
合計 | 36,000 | |
113.1.4 | 6,000 | 丁○淳捐資興學 |
113.2.23 | 10,000 | 丁○淳捐資興學 |
113.3.12 | 20,000 | 謝○宛捐資興學 |
|
113年7至12月外界捐資興學情形 單位:元 |
合計 | 68,500 | |
113.8.7 | 60,000 | 弘○工程行捐本校午餐專戶,專款專用 |
113.10.15 | 5,000 | 丁○淳捐資興學 |
113.12.18 | 3,500 | 佳○有線(股)公司網路回饋金 |
114年1至6月外界捐資興學情形 單位:元 |
合計 | 5,000 | |
114.3.17 | 5,000 | 丁○淳捐資興學 |
| | |
| | |